GEO
摘星AI-GEO外贸
摘星AI-GEO外贸是面向出海企业的外贸AI获客服务:基于真实采购行为规划核心词与AI训练问题词,覆盖采购全程高频问题;通过官网与权威媒体背书发稿、出口平台产业新闻、独立站Blog与LinkedIn内容矩阵建立B2B权威形象,并承诺AI问题词排名目标保障(≥50至≥300个)。设入门版9800元至视频旗舰版49800元四档,服务周期半年至一年。
产品详情
外贸生成式引擎优化(外贸AI获客)
| 套餐版本 | 入门版 | 标准版(价格 ) | 高阶版(价格 ) | 视频旗舰版(价格 ) | |
| 服务时长 | 半年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
| 市场指导价 | 9800元/套 | 19800元/套 | 29800元/套 | 49800元/套 | |
| 服务分类 | 服务内容 | 入门版 | 标准版 | 高阶版 | 视频旗舰版 |
| GEO规划 | 核心词/细分词规划(覆盖行业与产品) | 1/10个 | 1/20个 | 2/40个 | 2/60个 |
| AI GEO训练问题词(覆盖采购全程高频问题) | 500+ | 1000+ | 2000+ | 3000+ | |
| 基于真实采购行为,深挖采购商核心问题地图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GEO保障 | AI GEO问题词排名目标保障 | ≥50个 | ≥100个 | ≥200个 | ≥300个 |
| AI收录GEO核心文章 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GEO优化 | GEO核心文章发稿(官网与权威媒体背书) | 3篇 | 6篇 | 9篇 | 12篇 |
| 权威媒体分发(分级覆盖,提升语料可信度与引用) | 3×250篇 | 6×250篇 | 9×250篇 | 12×250篇 | |
| High Tech China出口平台产业新闻发布 | 30篇 | 60篇 | 90篇 | 120篇 | |
| 独立站Blog文章系统(二级域名,AI+人工原创) | 30篇 | 60篇 | 90篇 | 120篇 | |
| LinkedIn文章发布(建立B2B权威形象) | 30篇 | 60篇 | 90篇 | 120篇 | |
| Facebook文章发布(建立B2B社会形象) | 30篇 | 60篇 | 90篇 | 120篇 | |
| 知识平台发布(知识媒体等) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 文章AI原创检测+人工精修(1000-3000字/篇) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 视频GEO优化(视频旗舰版独享) | 企业原创视频创作系统 | ✘ | ✘ | ✘ | 80条/15S/720P(默认发16:9) |
| Youtube视频GEO优化(16:9) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| TikTok视频GEO优化(9:16) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| HTN增强实体页面+AI图谱接入,权威来源植入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GEO实体增强 | 实体知识增强(Schema markup + 实体关联优化) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 高质量HTN实体引用建设(增强AI知识图谱权重) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 核心AI问答数据监控与周报(覆盖四大模型) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GEO管理 | 企业私有AI知识库搭建(RAG-ready) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 企业实体知识图谱管理(语义一致性,避免幻觉误导) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AI学习闭环与迭代(自动+人工反馈循环) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 智能体官网外贸独立站(限时赠送) | 独立域名+企业专属阵地(多模板多风格自由选择) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 多国语言本地化(中、英文+小语种) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AI智能内容生成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AI结构化信任建设(符合E-E-A-T规范) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SEO+GEO优化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 全维数据与流量分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |




